- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-04-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 371622200066538 | 组织机构代码 | MA3PG2QX-3 | |
| 统一信用代码 | 91371622MA3PG2QX3N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371622MA3PG2QX3N | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2019-04-03至无固定期限 | 核准日期 | 5952-97-60 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Niu County Niu Halal Food Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省滨州市阳信县金阳街道王时村东300米 | |||
| 经营范围 |
牛羊养殖、屠宰、加工、分割、冷藏、销售;畜产品深加工;农副产品收购;皮毛购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-10 | 5000头优质肉牛养殖项目 | 山东牛县牛清真食品有限公司 | 山东省 | 拟建项目 | - | - |
| 2025-01-03 | 5000头优质肉牛养殖项目 | - | - | 其他 | - | - |